MY MENU

공지사항

제목

2022년도 제2회 초등학교졸업학력 검정고시 정답표

작성자
관리자
작성일
2022.08.12
첨부파일0
추천수
0
조회수
5431
내용




2022년도 제2회 고등학교졸업학력 검정고시 정답표
(8월11일 목요일)
☆1교시(국어):43412 13421 32421 34331 41324
☆2교시(수학):33412 43241 22312 41342
☆3교시(영어):23131 24242 21332 14341 33414
☆4교시(사회):32334 21242 14441 34242 31211
☆5교시(과학):23133 42241 12434 23433 21312
☆6교시(한국사):14314 43114 32321 23214 33124
☆7교시(도덕):32321 14133 42321 44243 13122


2022년도 제2회 중학교졸업학력검정고시 정답표
(8월11일 목요일)
☆1교시(국어):23314 21232 32432 41311 44412
☆2교시(수학):41312 42213 13434 13242
☆3교시(영어):24323 42341 21242 43314 13114
☆4교시(사회):34111 32441 32431 23422 34344
☆5교시(과학):21334 13412 21423 41243 42111
☆6교시(도덕):23212 14314 14432 31323 42141
0
0

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.